地 區(qū) | 贛州德邦精準(zhǔn)卡航(運費相對高一些) | 贛州德邦普通汽運(運費相對低一些) | |||||||||
省 | 市 | 快車類型 | 自提時間 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] | 慢車類型 | 時效 | 重貨[kg/元] | 輕貨[立方/元] | 最低[元] |
福建 | 龍巖 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日15:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 南平 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日15:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 寧德 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日15:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 莆田 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日15:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 泉州 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日10:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 三明 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日16:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 石獅 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日13:00 | 1.60 | 336 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
福建 | 廈門 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日10:00 | 1.50 | 315 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.15 | 242 | 30 |
福建 | 漳州 | 精準(zhǔn)卡航 | 2日13:30 | 1.60 | 336 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.25 | 263 | 30 |
北京 | 北京 | 精準(zhǔn)卡航 | 4日10:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
北京 | 海定 | 精準(zhǔn)卡航 | 4日13:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
安徽 | 安慶 | 精準(zhǔn)卡航 | 3日13:30 | 2.25 | 473 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.7 | 357 | 30 |
安徽 | 蚌埠 | 精準(zhǔn)卡航 | 3日13:30 | 2.25 | 473 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
安徽 | 亳州 | 精準(zhǔn)卡航 | 3日14:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
安徽 | 巢湖 | 精準(zhǔn)卡航 | 3日13:30 | 2.20 | 462 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.65 | 347 | 30 |
安徽 | 滁州 | 精準(zhǔn)卡航 | 4日14:30 | 2.25 | 473 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
安徽 | 阜陽 | 精準(zhǔn)卡航 | 3日15:00 | 2.25 | 473 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
安徽 | 合肥 | 精準(zhǔn)卡航 | 3日10:00 | 2.20 | 462 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 3-4天 | 1.65 | 347 | 30 |
安徽 | 淮北 | 精準(zhǔn)卡航 | 4日14:30 | 1.85 | 389 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.45 | 305 | 30 |
安徽 | 淮南 | 精準(zhǔn)卡航 | 3日14:00 | 2.25 | 473 | 40 | 精準(zhǔn)汽運(長) | 4-5天 | 1.70 | 357 | 30 |
備注:以上價格為贛州市德邦物流發(fā)往全國各地德邦物流網(wǎng)點運費明細(xì)表,用該表對應(yīng)城市計算所得運費,加上貨物保價費[貨物最低保價費2000元德邦收取8元保價費]、燃油附加費[4元]、綜合信息服務(wù)費[2元],即為我廠發(fā)貨至該城市網(wǎng)點運費的參考標(biāo)準(zhǔn),但不含德邦物流的附加業(yè)務(wù)費用(送貨上門費[最低30元],木架包裝費[最低30元])。 一般德邦物流托運都是客戶自己到指定網(wǎng)點提貨,除非客戶要求送貨上門才會收取送貨上門費;大部分機械設(shè)備和不規(guī)則輕貨德邦物流均要求無理由木架包裝,運輸過程才不易被壓壞破損現(xiàn)象,所以才需要收取木架包裝費,我廠所有貨物網(wǎng)站報價均為最低報價,是機器成本的價格,都是裸機纏膜包裝價格,不包含木架包裝費用,所以發(fā)德邦物流收取木架包裝費是正常的,根據(jù)機械體積的大小,木架包裝費用不一,小機械設(shè)備最少30元一票,大件機械木架包裝費用可能會超過100元或200元都是正常的。 |
|
|||||||||
江西贛云食品機械有限公司(贛云官網(wǎng)) -中央廚房&肉丸機&切菜機生產(chǎn)廠商| 公司信箱:gyspjx@163.com| 銷售熱線:0797-8373422 服務(wù)熱線:400-0009346 | 地址:江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)坪峰嶺路19-6號 | 食品機械廠.廚房 | 網(wǎng)站地圖 | 贛ICP備15007163號
|